▲ +8.3%
전주 대비
상승 ↗
▲ +12.1%
전주 대비
상승 ↗
▼ −1.2%p
전주 대비
하락 ↘
—
신규 지표 · 전주 데이터 없음
평탄
일별 거래액 추이 (최근 30일)
단위: 억최고 ₩58.2억 (10/14) · 최저 ₩31.7억 (10/02)
결제수단 구성비
- 카드52%
- 계좌이체24%
- 간편결제18%
- 기타6%
4분기 정산액 목표
₩3.4조
/ ₩5조
68%
목표 달성까지 ₩1.6조 남음
가맹점별 정산 현황
전체 6건| 가맹점 | 거래액 | 건수 | 승인율 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| (주)새벽마켓 | ₩48,203,000,000 | 482,030 | 96.2% | 완료 |
| 글로벌 커머스 인터내셔널 유한회사 — 해외 크로스보더 정산 전용 계정(USD·JPY·EUR 다통화) | ₩31,209,000,000 | 288,110 | 91.4% | 대기 |
| 김철수 스토어 | ₩894,000,000 | 8,940 | 88.0% | 보류 |
| 데일리박스 | ₩12,048,300,000 | — | 94.7% | 완료 |
| 페이앤고 | ₩6,201,500,000 | 61,205 | 79.3% | 실패 |
| 미니샵 코리아 | ₩2,900,000 | 290 | 100.0% | 완료 |
표시할 이상거래가 없어요
최근 30일간 감지된 이상거래가 없습니다.