총 거래액(GMV)
₩1,284,732,050,000
+8.3%
전주 대비 · 상승 ↗
₩1,284,732,050,000
+8.3%12,847,192건
+12.1%94.7%
−1.2%p₩312,048,900,000
—| 가맹점 | 거래액 | 건수 | 승인율 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| (주)새벽마켓 | ₩48,203,000,000 | 482,030 | 96.2% | 완료 정산이 정상 처리됐어요 |
| 글로벌 커머스 인터내셔널 유한회사 — 해외 크로스보더 정산 전용 계정(USD·JPY·EUR 다통화) | ₩31,209,000,000 | 288,110 | 91.4% | 대기 순서대로 곧 처리될 예정이에요 |
| 김철수 스토어 | ₩894,000,000 | 8,940 | 88.0% | 보류 확인이 필요해 잠시 멈췄어요 |
| 데일리박스 | ₩12,048,300,000 | — | 94.7% | 완료 정산이 정상 처리됐어요 |
| 페이앤고 | ₩6,201,500,000 | 61,205 | 79.3% | 실패 처리가 안 됐어요, 다시 확인해 주세요 |
| 미니샵 코리아 | ₩2,900,000 | 290 | 100.0% | 완료 정산이 정상 처리됐어요 |
최근 30일간 감지된 이상거래가 없습니다.